自从2014年我开始写博客以来,我的目标一直是真实和透明地公布我的收入和支出。
的原因吗?我想证明给每个人谁访问我的网站网上赚钱是可能的没有做出不切实际的一夜成名的承诺,更重要的是,没有在网上赚到钱....通过简单地告诉其他人如何在网上赚钱。
我有一个网站的投资组合,除了这一个,他们都在“在线赚钱”利基之外,所以我给你的见解直接来自这个领域。这个博客是我记录我的在线业务进展和分享我的最佳实践的地方。
坦白地说,我从来没有想过我能取得现在这样的成功。2021年,也就是我开始工作7年后,我终于做到了从我的在线业务中获利超过100万美元我觉得我才刚刚开始
这些报道是在吹牛吗?绝对不是!事实上,在我的首先收入报告我报失了。除此之外,第一年我报告了超过1500美元的损失。
希望你会发现这些报告鼓舞人心,或至少,有趣的了解如何在线业务可以赚钱。
附注:如果你想自己开一个博客,并且想知道如何成功地一万博max手机版注册步一步地去做,在这里上我的免费课程.
收入报告
月 | 收入 | 费用 | 净收益 | 年收入 |
---|---|---|---|---|
2021 |
||||
10月 | 27159美元 | 11809美元 | 15350美元 | 415157美元 |
9月 | 22300美元 |
13051美元 |
9249美元 |
399807美元 |
8月 | 26736美元 | 12570美元 | 14166美元 | 390558美元 |
7月 | 28720美元 | 11214美元 | 17506美元 | 376392美元 |
6月 | 28934美元 | 11153美元 | 17781美元 | 358886美元 |
五月 | 25112美元 | 9289美元 | 15823美元 | 341105美元 |
4月 | 20588美元 |
7624美元 | 12964美元 | 325282美元 |
3月 | 20650美元 | 10329美元 | 10321美元 | 312318美元 |
2月 | 293067美元 | 7263美元 | 285804美元 | 301997美元 |
1月 | 21256美元 |
5063美元 | 16193美元 | 16193美元 |
2020 |
||||
12月 | 22593美元 | 7504美元 | 15089美元 | 184669美元 |
11月 | 23908美元 | 7551美元 | 16357美元 | 169580美元 |
10月 | 25810美元 | 7384美元 | 18426美元 | 153223美元 |
9月 | 21341美元 | 6827美元 | 14514美元 | 134797美元 |
8月 | 37768美元 | 6664美元 | 31104美元 | 120282美元 |
7月 | 16459美元 | 9450美元 | 7019美元 | 89178美元 |
6月 | 16155美元 | 8763美元 | 7392美元 | 82159美元 |
五月 | 12505美元 |
6980美元 |
5525美元 | 74766美元 |
4月 | 14160美元 | 5352美元 | 8808美元 | 69241美元 |
3月 | 20198美元 | 5976美元 | 14221美元 |
60433美元 |
2月 | 27349美元 | 4904美元 | 22445美元 |
46211美元 |
1月 | 29986美元 | 6220美元 | 23776美元 | 23766美元 |
2019 |
||||
12月 | 28091美元 | 7334美元 | 20757美元 | 216165美元 |
11月 | 27428美元 | 10041美元 | 17386美元 | 195408美元 |
10月 | 28630美元 | 8255美元 | 20374美元 | 178021美元 |
9月 | 25039美元 | 4801美元 | 20238美元 | 157646美元 |
8月 | 22119美元 | 4988美元 | 17131美元 | 137408美元 |
7月 | 21844美元 | 5107美元 | 16736美元 | 120277美元 |
6月 | 22553美元 | 5350美元 | 17203美元 | 103540美元 |
五月 | 24561美元 | 5234美元 | 19327美元 | 86337美元 |
4月 | 21454美元 | 4386美元 | 17067美元 | 67009美元 |
3月 | 22267美元 | 5539美元 | 16728美元 | 49942美元 |
2月 | 20057美元 | 3690美元 | 16367美元 | 33214美元 |
1月 | 22413美元 | 5566美元 | 16846美元 | 16846美元 |
2018 |
||||
12月 | 17506美元 | 3550美元 | 13956美元 | 157683美元 |
11月 | 17341美元 | 3701美元 | 13639美元 | 143727美元 |
10月 | 18147美元 | 3943美元 | 14203美元 | 130087美元 |
9月 | 17072美元 | 2916美元 | 14155美元 | 115883美元 |
8月 | 16552美元 | 3243美元 | 13308美元 | 101490美元 |
7月 | 19496美元 | 3082美元 | 16413美元 | 88181美元 |
6月 | 19435美元 | 3252美元 | 16183美元 | 71767美元 |
五月 | 14632美元 | 3575美元 | 11057美元 |
55584美元 |
4月 | 13374美元 | 2159美元 | 11214美元 | 44764美元 |
3月 | 17171美元 | 2212美元 | 14959美元 | 33550美元 |
2月 | 13366美元 | 3483美元 | 9883美元 | 18591美元 |
1月 | 10618美元 | 1911美元 | 8707美元 | 8707美元 |
2017 |
||||
12月 | 8784美元 | 2115美元 | 6669美元 | 70646美元 |
11月 | 9134美元 | 2380美元 | 6753美元 | 63977美元 |
10月 | 8276美元 | 2656美元 | 5610美元 | 57223美元 |
9月 | 8178美元 | 2051美元 | 6127美元 | 51613美元 |
8月 | 9163美元 | 2619美元 | 6543美元 | 45486美元 |
7月 | 8842美元 | 2812美元 | 6030美元 | 38942美元 |
6月 | 7356美元 | 2372美元 | 4983美元 | 32912美元 |
五月 | 7208美元 | 1767美元 | 5441美元 | 27929美元 |
4月 | 8542美元 | 2545美元 | 5997美元 | 22488美元 |
3月 | 11046美元 | 1658美元 | 9388美元 | 16491美元 |
2月 | 4701美元 | 1039美元 | 3661美元 | 7102美元 |
1月 | 4664美元 | 1224美元 | 3440美元 | 3440美元 |
2016 |
||||
12月 | 4309美元 | 1370美元 | 2939美元 | 33904美元 |
11月 | 4601美元 | 1721美元 | 2879美元 | 30965美元 |
10月 | 4494美元 | 2247美元 | 2246美元 | 28085美元 |
9月 | 3945美元 | 1455美元 | 2489美元 | 25838美元 |
8月 | 4573美元 | 1690美元 | 2882美元 | 23349美元 |
7月 | 4249美元 | 1754美元 | 2494美元 | 20466美元 |
6月 | 4454美元 | 2039美元 | 2415美元 | 17972美元 |
五月 | 5919美元 | 1349美元 | 4570美元 | 15557美元 |
4月 | 6210美元 | 1569美元 | 4640美元 | 10986美元 |
3月 | 3491美元 | 781美元 | 2709美元 | 6346美元 |
2月 | 3828美元 | 861美元 | 2967美元 | 3636美元 |
1月 | 1951美元 | 1282美元 | 669美元 | 669美元 |
2015 |
||||
12月 | 1449美元 | 544美元 | 904美元 | 5862美元 |
11月 | 1620美元 | 1211美元 | 409美元 | 4957美元 |
10月 | 1047美元 | 1595美元 | - 547美元 | 4548美元 |
9月 | 1378美元 | 990美元 | 387美元 | 5095美元 |
8月 | 1610美元 | 641美元 | 968美元 | 4708美元 |
7月 | 1204美元 | 507美元 | 696美元 | 3739美元 |
6月 | 2132美元 | 634美元 | 1498美元 | 3042美元 |
五月 | 84美元 | 639美元 | - 554美元 | 1544美元 |
4月 | 1447美元 | 320美元 | 1127美元 | 2098美元 |
3月 | 1405美元 | 503美元 | 902美元 | 971美元 |
2月 | 423美元 | 331美元 | 92美元 | 68美元 |
1月 | 59美元 | 83美元 | - 23美元 | - 23美元 |
2014 |
||||
12月 | 18美元 | 641美元 | - 623美元 | - 1472美元 |
11月 | 115美元 | 204美元 | - 88美元 | - 849美元 |
10月 | $20 | 637美元 | - 616美元 | - 760美元 |
9月 | $15 | 159美元 | - 144美元 | - 144美元 |